Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10313
Назва: | Розроблення моделі функціонування транспортної системи у нечітких умовах |
Інші назви: | Development of the model of transport system functioning in fuzzy conditions |
Автори: | Шелехань, Ганна Ігорівна Shelekhan, H. I. |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Шелехань, Г. І. Розроблення моделі функціонування транспортної системи у нечітких умовах / Г. І. Шелехань // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 80-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – 2018. – Випуск 177. – С. 166-167. |
Короткий огляд (реферат): | Сучасна тенденція скорочення витрат на утримання запасів на одиницю продукції, що випускається, зумовлює актуальність вирішення завдань оптимального управління потоками вантажів на транспорті як складової процесу виробництва. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10313 |
ISSN: | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 177 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shelekhan.pdf | 908.85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.