Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прилипко, Андрій Андрійович | - |
dc.contributor.author | Prylypko, A.A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T04:33:44Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T04:33:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Прилипко А. А. Використання S-функцій у Simulink для моделювання роботи нетипових елементів або груп елементів електричних кіл / А. А. Прилипко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту : тези доповідей 75-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». - 2013. - Вип. 136. - С. 289. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10564 | - |
dc.description.abstract | Складні електричні системи можуть мати у своєму складі нетипові електричні елементи або групи таких елементів. При моделюванні таких систем за допомогою Simulink може скластися ситуація, коли такі нетипові елементи може бути неможливо змоделювати за допомогою бібліотечних блоків Simulink. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Використання S-функцій у Simulink для моделювання роботи нетипових елементів або груп елементів електричних кіл | uk_UA |
dc.title.alternative | The use of S-functions in the Simulink to simulate the operation of atypical elements or groups of elements of electric circuits | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 136 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prylypko.pdf | 459.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.