Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мороз, Володимир Ілліч | - |
dc.contributor.author | Moroz, V. I. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-04T04:55:33Z | - |
dc.date.available | 2022-09-04T04:55:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Мороз В. І. Удосконалення методології визначення експлуатаційних характеристик основних модулів конструкції залізничних технічних засобів на основі використання відповідних 3-D моделей / В. І. Мороз // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 77-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – Вип. 151 (1). – С. 94. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10836 | - |
dc.description.abstract | Відзначено, що одним з найбільш відповідальних етапів науково-дослідних робіт, спрямованих на забезпечення високих технікоекономічних показників нових технічних засобів транспорту є дослідження з визначення характеристик функціонування їх основних конструктивних модулів з урахуванням експлуатаційних навантажень і зносів контактуючих поверхонь деталей. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Удосконалення методології визначення експлуатаційних характеристик основних модулів конструкції залізничних технічних засобів на основі використання відповідних 3-D моделей | uk_UA |
dc.title.alternative | Improvement of the methodology for determining the performance of the main modules of the design of rail hardware on the basis of the related 3-D models | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 151. Т. 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.