Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Обруч, Ганна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Obruch, A. V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T11:40:11Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T11:40:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Обруч, Г. В. Концептуальні основи формування інноваційно-інтегрованого транспортно-виробничого кластера / Г. В. Обруч // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - Випуск 21. Частина 2. - С. 77-81. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2307-8030 (print); 2664-3545 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1092 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті обґрунтовано необхідність створення та функціонування високотехнологічних кластерів як ефективного організаційно-економічного інструментарію підвищення конкурентоспроможності підприємств. Розглянуто основні підходи до формування інноваційних кластерних утворень та виділення ініціативних підприємств – учасників кластера. Запропоновано створення інноваційно-інтегрованого транспортно-виробничого кластера як основного напряму реанімації вагонобудівних підприємств та забезпечення інноваційно-технологічної модернізації залізничного транспорту. Детально розкрито організаційно-компонентно- функціональну модель його формування. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In the article, the author substantiates the necessity of creation and functioning of high-tech clusters as effective organizational and economic instruments of increasing the competitiveness of enterprises. The main approaches to the formation innovative clusters formation and allocation of the initiative of the enterprises-participants of the cluster. As the main direction of intensive carriage-building enterprises and provision of innovative-technological modernization of railway transport prompted the creation of innovation-integrated transport-industrial cluster. Detailed disclosure of the organizational- componential-functional model of its formation. | - |
dc.publisher | Херсонський державний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економічні науки; | - |
dc.subject | високотехнологічні кластери | uk_UA |
dc.subject | інноваційно-інтегрований транспортно-виробничий кластер | uk_UA |
dc.subject | організаційно- компонентно-функціональна модель | uk_UA |
dc.subject | high-tech clusters | uk_UA |
dc.subject | innovation-integrated transport-industrial cluster | uk_UA |
dc.subject | organizational-componential-functional model | uk_UA |
dc.title | Концептуальні основи формування інноваційно-інтегрованого транспортно-виробничого кластера | uk_UA |
dc.title.alternative | Conceptual bases of the formation innovative-integrated transport-industrial cluster | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Obruch.pdf | 730.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.