Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11083
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чумакевич, Віктор Олександрович | - |
dc.contributor.author | Бєлікова, Наталія Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Бєліков, Едуард Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Віват, А.Й. | - |
dc.contributor.author | Шило, Є.О. | - |
dc.contributor.author | Chumakevych, V.O. | - |
dc.contributor.author | Byelikova, N.V. | - |
dc.contributor.author | Byelikov, E.A. | - |
dc.contributor.author | Vivat, A.J. | - |
dc.contributor.author | Shilo, E.N. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T16:14:08Z | - |
dc.date.available | 2022-09-26T16:14:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Чумакевич В. О. Застосування лазерних сканерів в практиці будівельних робіт / В.О. Чумакевич, Н.В. Бєлікова, Е.А. Бєліков, А.Й. Віват, Є.О. Шило // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті : тези доповідей 9-ої міжнародної науково-технічної конференції (17-19 листопада 2021 р.). – Харків : УкрДУЗТ, 2021. – С. 65-67. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11083 | - |
dc.description.abstract | Застосування сучасних технологій в будівництві призначено не лише для зменшення часу проектування, підвищення якості будівельних робіт, а, в першу чергу, покращення технологій контролю якості виконаних робіт [1 – 6]. Стрімкий розвиток технологій відкрив дорогу новим геодезичним пристроям, які не лише здатні запам’ятовувати результати вимірювань, а й здійснювати спеціалізовані геодезичні обрахунки. Окремі прилади, наприклад електронний нівелір Trimble DiNi 03 та лазерний сканер Leica ScanStation P10 [8], не лише здатні компенсувати окремі недоліки початкових перевірки та виставки приладів, а й контролюють стан та порядок використання приладу під час роботи. Також сучасні прилади значно зменшують час виконання геодезичних робіт та їх подальшої обробки. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Застосування лазерних сканерів в практиці будівельних робіт | uk_UA |
dc.title.alternative | Application of laser scanners in the practice of construction works | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chumakevych.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.