Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11102
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Балака, Євгеній Іванович | - |
dc.contributor.author | Резуненко, Марина Євгенівна | - |
dc.contributor.author | Balaka, E. | - |
dc.contributor.author | Rezunenko, М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T17:06:06Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T17:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Балака Є І. Вплив транспортно-логістичних процесів на валовий внутрішній продукт України та економічні наслідки блокування портів / Є.І. Балака, М.Є. Резуненко // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : матеріали 18-ї науково-практичної міжнародної конференції (2-3 червня 2022 р.). – Харків : УкрДУЗТ, 2022. – С. 34-36. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11102 | - |
dc.description.abstract | Транспортна галузь займає провідне місце серед інфраструктурних елементів економічного комплексу України. Незважаючи на те, що транспорт виконує суто забезпечуючи функції і не відноситься до найбільш впливових галузей в процесі створення валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, чітка організація логістичної системи руху матеріальних ресурсів є необхідною умовою не тільки сталого розвитку національної економіки, а й має визначальне значення для продовольчої безпеки багатьох інших країн. Про це переконливо свідчить глибока стурбованість світових лідерів щодо негативних прогнозів можливої продовольчої кризи внаслідок окупації та блокування українських портів збройними силами РФ, що унеможливлює експорт продовольства морським транспортом. Виходячи з цього, виникає зацікавленість у визначенні впливу транспортного обслуговування на величину ВВП України та можливі негативні наслідки його зменшення в результаті скорочення експортних постачань морськими шляхами. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Вплив транспортно-логістичних процесів на валовий внутрішній продукт України та економічні наслідки блокування портів | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of transport and logistics processes on the gross domestic product of Ukraine and economic consequences of port blocking | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Міжнародна транспортна інфрастуктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Balaka.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.