Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11810
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мазіашвілі, Артур Рамазійович | - |
dc.contributor.author | Корольова, Наталія Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T05:33:20Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T05:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Мазіашвілі А. Р. Обгрунтованність використання нейромережевих технологій для систем стиску об'єктно-орієнтованих моделей подання / А. Р. Мазіашвілі, Н. А. Корольова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 30-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 26-27 жовтня, 2017 р.). – 2017. – № 4 (додаток). – С. 52-53. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11810 | - |
dc.description.abstract | До теперішнього часу відомо кілька класів методів компресії, які задовільно зарекомендували себе при вирішенні різних завдань формування, передачі і зберігання цифрових зображень. Проблема квазіоборотного стиску (компресії / декомпресії) цифрових зображень, що формуються системами скануючих відео-вимірювань земної поверхні, які пересилаються по цифрових каналах передачі даних - до сих пір залишається актуальною. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Обгрунтованність використання нейромережевих технологій для систем стиску об'єктно-орієнтованих моделей подання | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 4 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мазіашвілі.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.