Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11900
Title: | Оцінка інформаційних сигналів параметрів іскріння тягових двигунів локомотивів шляхом використання процедури швидкого перетворення Фур'є |
Authors: | Бабаєв, Михайло Михайлович |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Бабаєв М. М. Оцінка інформаційних сигналів параметрів іскріння тягових двигунів локомотивів шляхом використання процедури швидкого перетворення Фур'є / М. М. Бабаєв // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : матеріали стендових доповідей та виступів учасників 29-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Чорноморськ, 27-29 вересня 2016 р.). – 2016. – № 4 (додаток). – С. 5. |
Abstract: | Показано, що алгоритми оцінки параметрів іскріння тягових двигунів фактично відрізняються тільки способом обчислення кореляційного інтеграла і тому потенційно забезпечують однакову точність оцінки інформаційних сигналів. Однак алгоритм, заснований на використанні процедури швидкого перетворення Фур'є, забезпечує з метою більшої обчислювальної ефективності цієї процедури порівняно з процедурою безпосереднього обчислення згортки більш оперативне формування шуканих оцінок. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11900 |
ISSN: | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) |
Appears in Collections: | № 4 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бабаєв.pdf | 872.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.