Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12194
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лапко, Антон Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T10:15:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T10:15:57Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Лапко А. О. Підхід до побудови моделі системи технічного обслуговування пристроїв залізничної автоматики / А. О. Лапко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : матеріали стендових доповідей та виступів учасників 25-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (м. Харків, 2012 р.). – 2012. – № 4 (додаток). – С. 93. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12194 | - |
dc.description.abstract | Запропоновані в доповіді підходи до побудови математичної моделі системи ТО пристроїв ЗА можуть бути покладені в основу розроблення імітаційної моделі. За допомогою імітаційної моделі можливий розрахунок критеріїв ефективності ТО з метою оцінювання при прийнятті рішень в організаційно-виробничому керуванні. | uk_UA |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Підхід до побудови моделі системи технічного обслуговування пристроїв залізничної автоматики | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 4 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лапко.pdf | 709.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.