Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Компанієць, Вікторія Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Полякова, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Шраменко, Олена Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Kompaniets, V.V. | - |
dc.contributor.author | Poliakova, O.M. | - |
dc.contributor.author | Shramenko, O.V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T05:32:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T05:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Компанієць В.В. Про ризики для соціально-економічних систем, пов'язані з ціннісно-мотиваційним портретом покоління центеніалов і моделями їх соціально-економічної поведінки / В.В. Компанієць, О.М. Полякова, О.В. Шраменко // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : матеріали 16-ї науково-практичної міжнародної конференції (4-5 червня 2020 р., м. Харків). – Харків : УкрДУЗТ, 2020. – С. 140-142. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12342 | - |
dc.description.abstract | На стан і розвиток соціально-економічних систем (СЕС) сильно впливає ціннісно-мотиваційний портрет працездатного населення, який формує певні моделі соціально-економічної поведінки. Сьогодні на ринку праці переважають представники покоління Х, на другому місці бебібумери, але вже найближчим часом більше 20% робочої сили в світі і 40% ринку в цілому складуть представники покоління Z. Які ж риси притаманні представникам цього покоління? Які моделі поведінки в соціальноекономічному просторі можна очікувати них? І нарешті, які ризики і загрози для СЕС різних рівнів можуть виникнути в зв'язку з цим? | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Про ризики для соціально-економічних систем, пов'язані з ціннісно-мотиваційним портретом покоління центеніалов і моделями їх соціально-економічної поведінки | uk_UA |
dc.title.alternative | About risks for socio-economic systems related to the valuation-motive portrait of generation of centenials and models of their socio-economic behavior | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфрастуктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kompaniets.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.