Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Індик, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Незус, І. О. | - |
dc.contributor.author | Перець, К. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T04:38:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T04:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Індик С. В. Дослідження властивостей ансамблів складних сигналів, отриманих за рахунок перестановок частотних сегментів / С. В. Індик, І. О. Незус, К. Г. Перець // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 35-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 11 листопада, 2022 р.). – 2022. – Т. 27 № 3 (додаток). – С. 9. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12572 | - |
dc.description.abstract | Відповідно до алгоритму реалізації методу формування ансамблів складних сигналів, на основі послідовностей з покращеними взаємокореляційними властивостями, які отримані шляхом смугової фільтрації з перестановками було проведено дослідження зміни параметрів частотних сегментів та їх вплив на формування ансамблів складних сигналів великого об’єму із забезпеченням низького рівня завад множинного доступу. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Дослідження властивостей ансамблів складних сигналів, отриманих за рахунок перестановок частотних сегментів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 27 № 3 (додаток) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.