Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ватуля, Глеб Леонидович | - |
dc.contributor.author | Галагуря, Евгений Иванович | - |
dc.contributor.author | Петренко, Дмитрий Григорьевич | - |
dc.contributor.author | Быченок, Игорь Владимирович | - |
dc.contributor.author | Vatulia, G. | - |
dc.contributor.author | Galaguria, E. | - |
dc.contributor.author | Petrenko, D. | - |
dc.contributor.author | Bychenok, I. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T17:15:09Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T17:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ватуля Г. Л. Исследование деформативности бетонных колонн методом глубинной тензометрии / Г. Л. Ватуля, Е. И. Галагуря, Д. Г. Петренко, И. В. Быченок // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Серия : Галузеве машинобудування, будівництво. - 2014. - Вип. 3(2). - С. 30-36. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2409-9074 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13418 | - |
dc.description.abstract | RU: Приведены результаты экспериментальных исследований бетонных призм с использованием глубинных датчиков и тензорезисторов серии ВХI 20-20AA-X. Получены данные о характере развития продольных и поперечных деформаций на поверхности и внутри материала на различных этапах нагружения. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The results of experimental researches of concrete prisms using deep sensors and strain gages series BX120-20AA-X were presented in the article. The authors obtain the data concerning the longitudinal and transverse strain behavioron the surface and inside the material at various stages of loading. | - |
dc.publisher | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Галузеве машинобудування, будівництво; | - |
dc.subject | модуль упругости | uk_UA |
dc.subject | продольные деформации | uk_UA |
dc.subject | глубинный датчик | uk_UA |
dc.subject | сталебетонные конструкции | uk_UA |
dc.subject | modulus of elasticity | uk_UA |
dc.subject | longitudinal strain | uk_UA |
dc.subject | deep sensors | uk_UA |
dc.subject | steel concrete structures | uk_UA |
dc.title | Исследование деформативности бетонных колонн методом глубинной тензометрии | uk_UA |
dc.title.alternative | Strain analysis of concretecolumns by the method of deep tensometry | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vatulia.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.