Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13551
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плугін, Дмитро Артурович | - |
dc.contributor.author | Плугін, Андрій Аркадійович | - |
dc.contributor.author | Борзяк, Ольга Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Палант, Олена Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Савченко, Олександр Михайлович | - |
dc.contributor.author | Plugin, D.A. | - |
dc.contributor.author | Plugin, A.A. | - |
dc.contributor.author | Borziak, O.S. | - |
dc.contributor.author | Palant, O.V. | - |
dc.contributor.author | Savchenko, O.M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-04T08:09:10Z | - |
dc.date.available | 2023-02-04T08:09:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Плугін Д. А. Захист об’єктів транспортної інфраструктури від електричних і вібраційних впливів наземного рейкового транспорту / Д. А. Плугін, А. А. Плугін, О. С. Борзяк, О. В. Палант, О. М. Савченко // Науковий вісник будівництва. - 2017. - Т. 90, № 4. - С. 250-254. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2311-7257 (print); 2708-6194 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13551 | - |
dc.description.abstract | UA: Для зниження електричних і вібраційних впливів на конструкції будівель і споруд в місті Харкові застосовують конструкції трамвайних колій з рейками ізольованими від підрейкової основи поліуретановим композитом (система ERS). Для зниження вібраційних коливань в системі ERS і зниження витрати поліуретанового композиту розроблені спеціальні бетонні прирейкові вкладиші. Проведено дослідження електричного опору між трамвайними рейками і оточуючими конструкціями, а також вібрації на оточуючих конструкціях. Встановлено, що вібраційний вплив колії ERS значно нижче, а електричний опір – в чотири рази вище, ніж у традиційної колії. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: To decrease the electrical and vibration effects in the city of Kharkov, the tram tracks with rails isolated from the under-rail base with polyurethane composite (embedded rail systems ERS) began to be applied. In order to make to reduce vibration of ERS and reduce consumption of the composite, special concrete liners were developed. Investigations of the electrical resistance between tram rails and surrounding structures, as well as vibration on surrounding structures, were carried out. It is established that the electrical resistance of ERS is four times higher and the vibrational effect is much lower than these factors for the conventional track. | - |
dc.publisher | Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | трамвайна колія | uk_UA |
dc.subject | струми витоку | uk_UA |
dc.subject | вібрація | uk_UA |
dc.subject | шум | uk_UA |
dc.subject | tramway | uk_UA |
dc.subject | leakage currents | uk_UA |
dc.subject | vibration | uk_UA |
dc.subject | noise | uk_UA |
dc.title | Захист об’єктів транспортної інфраструктури від електричних і вібраційних впливів наземного рейкового транспорту | uk_UA |
dc.title.alternative | Protection of transport infrastructure objects from electrical and vibration impacts of surface rail transport | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2017 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Plugin.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.