Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13592
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ловська, Альона Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Фомін, Олексій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Скуріхін, Дмитро Ігорович | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, В'ячеслав Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T18:30:30Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T18:30:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Пат. № 151059 Україна Спосіб дистанційного контролю рейкового рухомого складу під час стоянки / винахідники : А. О. Ловська, О. В. Фомін, Д. І. Скуріхін, В. В. Бондаренко ; володілець : Український державний університет залізничного транспорту ; заявл. 03.11.2021 ; опубл. 01.06.2022, Бюл. № 22. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13592 | - |
dc.description.abstract | Спосіб дистанційного контролю рейкового рухомого складу під час стоянки, в якому під час рейсу поїзда реєструють параметри пружних коливань повітря звукового діапазону від взаємодії у елементах ходових частин та підвагонного обладнання, оцифровують сигнал, проводять аналіз за відповідною технологією функціональної діагностики, формують звіт про технічний стан об'єкта, передають звіт на бортовий та наземний пости контролю. Збуджують коливання у об'єкті контролю, наприклад в елементах ходових частин та підвагонного обладнання за допомогою збуджувача власних коливань. Реєструють параметри пружних коливань повітря звукового діапазону за допомогою багатофункціонального пристрою оглядача вагонів, оцифровують сигнал та проводять аналіз за відповідною технологією тестової діагностики. Формують звіт про технічний стан об'єкта і за визначеною технологією бездротового зв'язку, передають звіт до АРМ диспетчера та до віддаленого клієнту. Проводять контроль відповідності геометричних розмірів рухомого складу до нормативних, наприклад відстань між внутрішніми гранями коліс колісної пари за допомогою лазерного дальноміра. Контролюють температуру елементів ходових частин, наприклад буксових вузлів за допомогою пірометра. Проводять автоматичну ідентифікацію рухомого складу за допомогою зчитувача RFID та/або штрих-коду. | uk_UA |
dc.publisher | Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” | uk_UA |
dc.subject | дистанційний контроль | uk_UA |
dc.subject | рейковий рухомий склад | uk_UA |
dc.subject | ходова частина | uk_UA |
dc.subject | підвагонне обладнання | uk_UA |
dc.subject | функціональна діагностика | uk_UA |
dc.subject | RFID | uk_UA |
dc.subject | штрих-код | uk_UA |
dc.title | Спосіб дистанційного контролю рейкового рухомого складу під час стоянки | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
patent151059.pdf | 159 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.