Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Огар, Олександр Миколайович | - |
dc.contributor.author | Розсоха, Олександр Володимирович | - |
dc.contributor.author | Шаповал, Ганна Василівна | - |
dc.contributor.author | Смачило, Юлія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Ohar, O. M. | - |
dc.contributor.author | Rozsocha, O. V. | - |
dc.contributor.author | Shapoval, G. V. | - |
dc.contributor.author | Smachylo, Y. V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T10:39:02Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T10:39:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Огар О. М. Розподіл транспортних подій на залізницях України за категоріями залежно від тяжкості наслідків / О. М. Огар, О. В. Розсоха, Г. В. Шаповал, Ю. В. Смачило // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2018. - № 3. - С. 7-19. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2307–3489 (print); 2307–6666 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13820 | - |
dc.description.abstract | UA: Стаття передбачає розробку методики розподілення транспортних подій за критерієм середнього матеріального збитку і встановлення фінансових меж між наявними видами транспортних подій. Методика. У наш час на залізницях України транспортні події класифікують за тяжкістю наслідків і виражають у натуральних величинах. Наявна система класифікації поступається системі класифікації транспортних подій, яка діє на території країн Європейського Союзу (ЄС). Транспортні події в країнах ЄС класифікують як за типом, так і за критерієм матеріального збитку. Для розподілення транспортних подій на залізницях України за категоріями залежно від тяжкості наслідків використовують метод найближчого сусіда. Він ураховує середні збитки від транспортної події, його особливістю є можливість встановлення фінансових меж. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article aimed at developing a methodology for transport accisents distribution according to criterion of average material damage and establish financial limits between the existing types of transport accidents. Methodology. Nowadays, at the Ukrainian railways, transport accidents are classified according to the severity of consequences which are expressed in physical quantities. The existing classification system is inferior to the classification system of transport accidents, which operates in the territory of the European Union (EU). Transport accidents in the EU countries are classified both by type and by criterion of material damage. To distribute transport accidents by categories depending on the severity of the consequences at the Ukrainian railways the method of the nearest neighbor is used. It takes into account average losses from transport accident, its feature is the possibility of establishing financial limits. | - |
dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна | uk_UA |
dc.subject | класифікація транспортних подій | uk_UA |
dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
dc.subject | матеріальні збитки | uk_UA |
dc.subject | transport accident classification | uk_UA |
dc.subject | railway transport | uk_UA |
dc.subject | material damages | uk_UA |
dc.title | Розподіл транспортних подій на залізницях України за категоріями залежно від тяжкості наслідків | uk_UA |
dc.title.alternative | Transport accidents distribution at Ukrainian railways according to categories depending on severity of consequences | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2018 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.