Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14034
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трикоз, Людмила Викторовна | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T17:15:39Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T17:15:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Трикоз Л. В. Исследования электроповерхностных свойств глиносодержащих грунтовых систем / Л. В. Трикоз // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Хімія, хімічна технологія та екологія. - 2013. - № 47. - С. 146-153. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2079-0821 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14034 | - |
dc.description.abstract | RU: В статье приведены результаты измерений электрокинетического z-потенциала частиц в дисперсных системах, к которым относятся грунты. Показано, что значение z-потенциала различных глинистых образцов и расчетные величины очень хорошо коррелируют между собой, что подтверждает корректность и правильность представлений о величинах и методике расчета электроповерхностных потенциалов. Предложено описание физико-химических процессов, происходящих при фильтрации воды по склонам, откосам насыпей или выемок, приводящих к появлению растягивающих напряжений и разрушению, таким образом, грунтовых массивов. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The results of measurements of the z-electrokinetic potential particles in disperse systems are given. It is shown that the value z-potential of different clay samples and the calculated values correlate very well with each other. It confirms the correctness and accuracy of the magnitude and the method of calculation electrosurface potentials. A description of the physicochemical processes occurring during the filtration of water on the slopes or slopes of embankments or recesses are given. It is leading to the appearance of tensile stresses and destruction ground arrays. | - |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Хімія, хімічна технологія та екологія; | - |
dc.subject | электрокинетический потенциал | uk_UA |
dc.subject | электроповерхностный потенциал | uk_UA |
dc.subject | потенциал течения | uk_UA |
dc.subject | zeta potential | uk_UA |
dc.subject | surface electrical potential | uk_UA |
dc.subject | the potential of the current | uk_UA |
dc.title | Исследования электроповерхностных свойств глиносодержащих грунтовых систем | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Трикоз.pdf | 159.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.