Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коковіхіна, Олександра Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Карачарова, Катерина Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Kokovykhina, A.A. | - |
dc.contributor.author | Karacharova, K.A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T16:03:20Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T16:03:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Коковіхіна О. О. Побудова багатофакторної лінійної моделі залежності обсягів торгів цінних паперів від ВВП та іноземних інвестицій / О. О. Коковіхіна, К. А. Карачарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 8(5). - С. 157-160. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2307-8030 (print); 2664-3545 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14492 | - |
dc.description.abstract | UA: Стаття присвячена аналізу фондового ринку цінних паперів і його місця в загальній системі ринкової економіки країни. Виділено проблеми його функціонування. Розроблена багатофакторна модель прогнозу розвитку ринку цінних паперів. У моделі враховуються обсяги ВВП країни і розмір прямих іноземних інвестицій. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: This article analyzes the stock market securities and its place in the overall system of the market economy. Highlighted the problems of its functioning. A multi forecast of development of the securities market. The model takes into account the volume of the country's GDP and the size of foreign direct investment. | - |
dc.publisher | Херсонський державний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економічні науки; | - |
dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | цінні папери | uk_UA |
dc.subject | емітент | uk_UA |
dc.subject | лінійна регресія | uk_UA |
dc.subject | stock market | uk_UA |
dc.subject | investments | uk_UA |
dc.subject | securities | uk_UA |
dc.subject | issuer | uk_UA |
dc.subject | linear regression | uk_UA |
dc.title | Побудова багатофакторної лінійної моделі залежності обсягів торгів цінних паперів від ВВП та іноземних інвестицій | uk_UA |
dc.title.alternative | Construction of multifactorial linear model of dependence of trade value of securities from gdp and foreign investments | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kokovykhina.pdf | 387.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.