Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Єфіменко, Тетяна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Орлова, Вікторія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Yefimenko, T.I. | - |
dc.contributor.author | Orlova, V.N. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T13:47:04Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T13:47:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Єфіменко Т. І. Наказ про облікову політику: подання бухгалтерських ризиків / Т.І. Єфіменко, В.М. Орлова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 2. - С. 215-224. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2312-3427 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14698 | - |
dc.description.abstract | UA: Актуальність заявленого дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення облікової політики підприємств задля запобігання впливу чинників ризику. Дослідження невизначеності в бухгалтерському обліку розкриває обставини і чинники бухгалтерського ризику, що складають загрозу якості фінансової звітності. Автори відмічають, що усі прояви ризиків і їх наслідків (збитків або вигод) зрештою інтегруються в облікову інформацію і займають своє місце в бухгалтерській звітності, чинячи прямий вплив на фінансовий стан і фінансові результати підприємств. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article proposes to enlarge the contents of the decree on accounting policy. It is reasonable to include in the decree the demands concerning the revelation of the cases of variation choice of assessments in the financial statements. It has been declared that accounting risk can appear in the cases when laws and regulations provide more than one variant of assessment. Accounting risks regarding assets and obligations reveal themselves in initial assessments. The initial assessments are used by the enterprise for distribution of expenditures and profits between corresponding reporting periods. Such distribution is partially based on professional judgment and consequently creates the thread of the decrease of the financial statement quality and the risk of financial result deformation. Methods of realization of work. | - |
dc.publisher | Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економічні науки; | - |
dc.subject | бухгалтерські ризики | uk_UA |
dc.subject | наказ про облікову політику | uk_UA |
dc.subject | припущення в бухгалтерських оцінках | uk_UA |
dc.subject | accounting risks | uk_UA |
dc.subject | the decree on the accounting policy | uk_UA |
dc.subject | assumptions in accounting assessments | uk_UA |
dc.title | Наказ про облікову політику: подання бухгалтерських ризиків | uk_UA |
dc.title.alternative | The decree on the accounting policy: presentation of accounting risks | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yefimenko.pdf | 170.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.