Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нерубацький, Володимир Павлович | - |
dc.contributor.author | Плахтій, Олександр Андрійович | - |
dc.contributor.author | Гордієнко, Денис Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Хоружевський, Григорій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Філіп’єва, Марина Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Nerubatskyi, Volodymyr Pavlovych | - |
dc.contributor.author | Plakhtii, Olexandr Andriiovych | - |
dc.contributor.author | Hordiienko, Denys Anatoliiovych | - |
dc.contributor.author | Khoruzhevskyi, Hryhorii Anatoliiovych | - |
dc.contributor.author | Philipjeva, Maryna Vitaliyivna | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-01T13:56:02Z | - |
dc.date.available | 2023-05-01T13:56:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Нерубацький В. П. Дослідження точності моделювання втрат потужності в силових діодах і транзисторах / В. П. Нерубацький, О. А. Плахтій, Д. А. Гордієнко, Г. А. Хоружевський, М. В. Філіп’єва // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2023. - Випуск 203. - С. 73-87. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14814 | - |
dc.description.abstract | UA: Наведено методологію моделювання статичних і динамічних втрат потужності в силових IGBT- та MOSFET-транзисторах у програмних середовищах Matlab і Multisim. Показано, що при моделюванні процесів комутації в силових транзисторах програмне середовище Matlab / Simulink не дає змогу визначати динамічні складові втрат потужності, а саме енергії ввімкнення транзистора, вимкнення транзистора, а також відновлення силових діодів. При цьому моделювання статичних втрат потужності силових діодів і транзисторів у Matlab / Simulink проводиться з суттєвою похибкою через некоректне подання вольт-амперних характеристик. Показано, що для більш коректного і точного моделювання роботи силових транзисторів, у тому числі втрат потужності в силових ключах, доцільніше проводити моделювання в програмному середовищі Multisim, що враховує більше 47 параметрів, включаючи температурні характеристики, паразитні вхідні та вихідні ємності і індуктивності, нелінійності вольт-амперних характеристик та інші. У програмному середовищі Multisim розроблено схему напівмостового інвертора з силовими MOSFET-транзисторами, керування якими виконує драйвер IR2104PBF. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The methodology for modeling static and dynamic power losses in power IGBT and MOSFET transistors in the Matlab and Multisim software environments is given. It is shown that when modeling switching processes in power transistors, Matlab / Simulink does not allow determining the dynamic components of powerlosses, namely, the energy of turning on the transistor, the energy of turning off the transistor, as well as the recovery energy of power diodes. At the same time, the simulation of static power losses of power diodes and transistors in Matlab / Simulink is carried out with a significant error due to incorrect representation of the current-voltage characteristics. It is shown that for a more correct and accurate simulation of the operation of power transistors, including power losses in power switches, it is more appropriate to conduct simulations in the Multisim software environment, which takes into account more than 47 parameters during simulation, including temperature characteristics, parasitic input and output capacitances and inductances, nonlinearities of current-voltage characteristics and others. In Multisim, a circuit of a half-bridge inverter with power MOSFETs controlled by the IR2104PBF driver has been developed. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | Matlab | uk_UA |
dc.subject | Multisim | uk_UA |
dc.subject | IGBT | uk_UA |
dc.subject | MOSFET | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | транзистор | uk_UA |
dc.subject | втрати потужності | uk_UA |
dc.subject | вольт-амперна характеристика | uk_UA |
dc.subject | Matlab | uk_UA |
dc.subject | Multisim | uk_UA |
dc.subject | IGBT | uk_UA |
dc.subject | MOSFET | uk_UA |
dc.subject | simulation | uk_UA |
dc.subject | transistor | uk_UA |
dc.subject | power losses | uk_UA |
dc.subject | voltampere characteristic | uk_UA |
dc.title | Дослідження точності моделювання втрат потужності в силових діодах і транзисторах | uk_UA |
dc.title.alternative | Research the accuracy of modeling power losses in power diodes and transistors | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 203 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nerubatskyi.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.