Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/15049
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Равлюк, Василь Григорович | - |
dc.contributor.author | Глущенко, Артем Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-14T08:17:30Z | - |
dc.date.available | 2023-05-14T08:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Равлюк, В. Г. Визначення динамічних характеристик вагонів при випробуваннях на каткових стендах / В. Г. Равлюк, А. С. Глущенко // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2012. - Vol. 5, № 7 (59). - С. 49-52. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/15049 | - |
dc.description.abstract | UA: Розглянуті методи динамічних випробовувань вагонів у дослідних лабораторіях на каткових стендах, які значно дозволяють підвищити достовірність результатів, створити надійну та конкурентоздатну продукцію залізничного транспорту. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The methods of dynamic testing of cars in laboratories for optimization research of cars in special controlled conditions at rolling stands were considered. The problems, which are solved with the help of rolling stands, include the fundamental research of the creep theory in the “wheel-rail” system; studying of derailment; modeling of curve passing; decreasing of noise and vibration in the “wheel-rail” system; optimization of braking and acceleration. In order to get reliable results, the rolling stock should be in operative condition. | - |
dc.publisher | Технологічний центр | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Applied mechanics; | - |
dc.subject | катковий стенд | uk_UA |
dc.subject | критична швидкість | uk_UA |
dc.subject | діагностування | uk_UA |
dc.subject | працездатний стан | uk_UA |
dc.subject | непрацездатний стан | uk_UA |
dc.subject | вагон | uk_UA |
dc.subject | діагноз | uk_UA |
dc.subject | rolling stand | uk_UA |
dc.subject | critical speed | uk_UA |
dc.subject | diagnosis | uk_UA |
dc.subject | operative condition | uk_UA |
dc.subject | nonserviceable condition | uk_UA |
dc.subject | car | uk_UA |
dc.subject | diagnosis | uk_UA |
dc.title | Визначення динамічних характеристик вагонів при випробуваннях на каткових стендах | uk_UA |
dc.title.alternative | Identification of dynamic characteristics of cars during their test at the rolling stands | - |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2012 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ravlyuk.pdf | 440.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.