Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антонович, Артем Олегович | - |
dc.contributor.author | Antonovich, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T09:24:12Z | - |
dc.date.available | 2019-11-07T09:24:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Антонович А. О. Порушення поздовжнього контакту в зубчастих тягових передачах електропоїздів / А. О. Антонович // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2015. - Вип. 158. Т.2. - С. 87-92. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1544 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті розглянуто питання порушення поздовжнього контакту в зубчастих тягових передачах електропоїздів. Визначені основні фактори, які безпосередньо створюють цей дефект. Установлено, що до них належать підвищені навантаження, які прикладаються до тягової передачі, і їхня періодична зміна. Складено розрахункові схеми навантажень у динамічному й статичному режимах. На підставі цього визначено основні параметри, які необхідні для оцінки коефіцієнтів, і розраховано їх значення. Розраховано також критичні кути повороту деталей тягової передачі, на яких відбувається їх підвищений знос у процесі експлуатації. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In article questions of infringement of longitudinal contact in gear traction transfers of electric trains are considered. Major factors which directly create this defect are certain. It is established, that the raised loadings which are put to traction transfer and their periodic changes concern to them. In work settlement schemes of loadings in dynamic and static modes are made. On the basis of this key parameters which are necessary for an estimation of factors are certain and their values are calculated. Critical corners of turn of details of traction transfer on which there is their increased deterioration while in service are calculated also. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | довговічність | uk_UA |
dc.subject | контакт | uk_UA |
dc.subject | навантаження | uk_UA |
dc.subject | підшипник | uk_UA |
dc.subject | режим | uk_UA |
dc.subject | тягова передача | uk_UA |
dc.subject | електродвигун | uk_UA |
dc.subject | електропоїзд | uk_UA |
dc.subject | контакт | uk_UA |
dc.subject | durability | uk_UA |
dc.subject | contact | uk_UA |
dc.subject | loading | uk_UA |
dc.subject | bearing | uk_UA |
dc.subject | a mode | uk_UA |
dc.subject | traction transfer | uk_UA |
dc.subject | the electric motor | uk_UA |
dc.subject | an electric train | uk_UA |
dc.title | Порушення поздовжнього контакту в зубчастих тягових передачах електропоїздів | uk_UA |
dc.title.alternative | Infringement of longitudinal contact in gear traction transfers of electric trains | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 158. Т. 2 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Antonovich.pdf | 871.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.