Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17543
Назва: | Determining strength indicators for the bearing structure of a covered wagon's body made from round pipes when transported by a railroad ferry |
Інші назви: | Визначення показників міцності несучої конструкції кузова критого вагону з круглих труб при перевезенні на залізничному поромі |
Автори: | Fomin, Oleksij Lovska, Alyona Masliyev, Vyacheslav Tsymbaliuk, Alina Burlutski, Oleksii |
Ключові слова: | covered wagon bearing structure dynamic loading railroad and water transport railroad-ferry transportation критий вагон несуча конструкція динамічна навантаженість залізнично-водний транспорт залізнично-поромні перевезення |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | Технологічний центр |
Бібліографічний опис: | Fomin O. Determining strength indicators for the bearing structure of a covered wagon's body made from round pipes when transported by a railroad ferry /O. Fomin, A. Lovska, V. Masliyev, A. Tsymbaliuk, O. Burlutski // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2019. - Vol. 1, №7(97). - Р. 33-40. |
Серія/номер: | Applied mechanics; |
Короткий огляд (реферат): | EN: Improving the efficiency of transportation process through international transport corridors promotes the development of interoperable systems. Successful functioning of the interoperability of transportation is possible at reliable and well-coordinated work of individual components. In this regard, it is necessary to introduce into service a new generation of rolling stock with improved techno-economic and performance indicators. We have designed a supporting structure of the covered wagon, whose special feature is that the elements of the body are made of round tubes; in order to ensure the reliability of its fastening to the deck of a rail ferry, the nodes for fastening chain couplers are arranged at the pivot beams. To refine the determination of indicators for the strength of the body of a covered wagon, we have investigated its dynamic loading under the most unfavorable estimation scheme ‒ angular displacements of the railroad ferry relative to its longitudinal axis (equivalent to lateral pitching oscillations in the dynamics of railroad cars). UA: Підвищення ефективності перевізного процесу через міжнародні транспортні коридори сприяє розвитку інтероперабельних систем. Успішне функціонування інтероперабельного транспорту можливе лише при надійній та злагодженій роботі окремих складових між собою. У зв’язку з цим необхідним є впровадження в експлуатацію рухомого складу нового покоління з покращеними техніко-економічними показниками. Розроблено несучу конструкцію критого вагона, особливістю якого є те, що елементи кузова виготовлені з труб круглого перерізу, а для надійності закріплення його відносно палуби залізничного порому на шворневих балках розміщуються вузли для закріплення ланцюгових стяжок. Для уточненого визначення показників міцності кузова критого вагона досліджено його динамічну навантаженість при найбільш несприятливій розрахунковій схемі – кутові переміщення залізничного порому навколо повздовжньої осі (еквівалент коливань бічна хитавиця в динаміці вагонів). |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17543 |
ISSN: | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) |
Розташовується у зібраннях: | 2019 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fomin.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.