Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lavrukhin, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Vernyhora, Roman | - |
dc.contributor.author | Schevcenko, Vitaliy | - |
dc.contributor.author | Kyman, Andrii | - |
dc.contributor.author | Shulika, Olha | - |
dc.contributor.author | Kulova, Daria | - |
dc.contributor.author | Kim, Kateryna | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T14:46:14Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T14:46:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Forming an automated technology to actively monitor the transportation of dangerous cargoes by railroad / O. Lavrukhin, R. Vernyhora, V. Schevcenko, A. Kyman, O. Shulika, D. Kulova, K. Kim // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2020. - Vol. 3, № 3(105). - Р. 78-85. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17575 | - |
dc.description.abstract | EN: The approach has been proposed to form automated technology in order to actively monitor the transportation of dangerous goods by railroad. The reported approach to the dynamic description of trains' status has been developed on the basis of modifying the language of trains' status in the form of abstract modeling of operational processes. This will ensure the fastest implementation of decision-making algorithms by the operational personnel at the powerful support from the automated complex of dispatching control. It has been determined that the maximum effect of the implementation of the proposed approach could be obtained by synthesizing it with a system of active monitoring of moving units' traffic. Modeling an arbitrary case involving a train, which can occur in real operational circumstances, has made it possible to predict the violation of a normative train schedule and to simulate the cognitive process of decision-making by a train dispatcher to rationally resolve a complicated train situation under changing operational conditions while accounting for a significant number of factors. Modifying the language of train-related cases could adequately produce the spatial-time description of train situations along a simulated section, whereby it is the closest to the language of the dispatching personnel. | uk_UA |
dc.description.abstract | UA: Запропоновано підхід для формування автоматизованої технології активного моніторингу за перевезеннями небезпечних вантажів залізничним транспортом. Представлений підхід динамічного опису поїздних станів розроблено на основі модифікації мови поїзних ситуацій у вигляді абстрактного моделювання оперативних процесів. Це дозволить забезпечити максимально швидку реалізацію алгоритмів прийняття рішень оперативним персоналом при потужній підтримці автоматизованого комплексу диспетчерського управління. Визначено, що максимальний ефект від реалізації запропонованого підходу буде отриманий при синтезі з системою активного моніторингу просування рухомих одиниць. Моделювання довільної поїзної ситуації, яка може виникнути в реальних оперативних обставинах, надала можливість спрогнозувати порушення нормативного графіку руху поїздів та змоделювати когнітивний процес прийняття рішення поїзним диспетчером для раціонального вирішення складної поїзної ситуації в мінливих оперативних умовах при врахуваннї значної кількості факторів. Модифікація мови поїзних ситуацій здатна адекватно надати просторово-часовий опис поїзних ситуацій на модельованій ділянці та є найбільш наближеною до мови диспетчерського персоналу. | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Технологічний центр | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Control processes; | - |
dc.subject | dangerous cargoes | uk_UA |
dc.subject | language of train situations | uk_UA |
dc.subject | abstract modeling of operational processes | uk_UA |
dc.subject | небезпечні вантажі | uk_UA |
dc.subject | мова поїзних ситуацій | uk_UA |
dc.subject | абстрактне моделювання оперативних процесів | uk_UA |
dc.title | Forming an automated technology to actively monitor the transportation of dangerous cargoes by railroad | uk_UA |
dc.title.alternative | Розробка підходів щодо реалізації автоматизованої технології активного моніторингу за перевезеннями небезпечних вантажів по залізниці | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lavrukhin.pdf | 514.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.