Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17585
Title: | Використання фінансової звітності для виявлення та ідентифікації ризиків підприємства |
Other Titles: | Use of financial reporting for discovery and identification of enterprise risks |
Authors: | Величко, Яна Іванівна Velychko, Y. I. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Величко Я. І. Використання фінансової звітності для виявлення та ідентифікації ризиків підприємства / Я. І. Величко // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : матеріали дев’ятнадцятої наук.-практ. міжнар. конф. (1-2 червня 2023 р. м. Харків). - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - С. 204-206. |
Abstract: | В сучасних мінливих умовах господарювання проблема прийняття ефективних управлінських рішень економічними суб'єктами набуває особливої актуальності. Запорукою прийняття ефективних управлінських рішень є проведення достовірного і ефективного виявлення, ідентифікації, аналізу та оцінки можливих ризиків, що вимагає наявності джерел аналітичної інформації, найголовнішими з яких є фінансова звітність. Якщо виявлення факторів ризику передбачає формування їх єдиного ранжованого списку, то ідентифікація ризиків може розглядатися також як виявлення факторів, але вже стосовно конкретної області. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17585 |
Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Velychko.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.