Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18070
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Долгополов, Петро Віталійович | - |
dc.contributor.author | Скоробогатов, Олександр Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Корольов, Дмитро | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-12T11:59:48Z | - |
dc.date.available | 2023-11-12T11:59:48Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Долгополов П. В. Удосконалення експлуатаційної роботи станцій шляхом побудови інтерактивного АРМ чергового по станції / П. В. Долгополов, О. А. Скоробогатов, Д. С. Корольов // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. - 2006. - № 8. - С. 36-41. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-5579 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18070 | - |
dc.description.abstract | Побудовано планетарну модель оперативного управління диспетчерської дільниці. На базі моделі створено АРМ чергового по станції, роботу якого продемонстровано. На основі даного АРМ у даний час розробляється комплекс АРМ оперативних працівників диспетчерської дільниці. Доведено, що функціонування даного комплексу АРМ дозволить швидко отримувати радячу оперативну інформацію поїзними диспетчерами, черговими по станціям та іншими працівниками для подальших дій персоналу, а також прискорити виконання основних операцій. | uk_UA |
dc.publisher | Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Удосконалення експлуатаційної роботи станцій шляхом побудови інтерактивного АРМ чергового по станції | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2006 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Долгополов.pdf | 775.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.