Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18212
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мартинов, Ігор Ернстович | - |
dc.contributor.author | Калабухін, Юрій Євгенович | - |
dc.contributor.author | Труфанова, Альона Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Мартинов, Станіслав Ігорович | - |
dc.contributor.author | Остапенко, Ярослав Валерійович | - |
dc.contributor.author | Martynov, Igor | - |
dc.contributor.author | Kalabukhin, Yuri | - |
dc.contributor.author | Trufanova, Alyona | - |
dc.contributor.author | Martynov, Stanislav | - |
dc.contributor.author | Ostapenko, Yaroslav | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T16:07:49Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24T16:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження експлуатаційних складових життєвого циклу пасажирських вагонів / І. Е. Мартинов, Ю. Є. Калабухін, А. В. Труфанова, С. І. Мартинов, Я. В. Остапенко // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : матеріали 82 Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 квітня 2023 р.). - Дніпро : УДУНТ, 2023. - С. 305. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18212 | - |
dc.description.abstract | UA: Розробка та освоєння виробництва сучасного рухомого складу для пасажирських перевезень, а також модернізація існуючого, потребує проведення техніко-економічного аналізу та наукового обґрунтування вибору можливих варіантів його оновлення. На теперішній час в основу техніко-економічного обґрунтування вибору варіанту оновлення рухомого складу покладено методологію вартості життєвого циклу LCC. Самим значним етапом життєвого циклу пасажирського вагону як за тривалістю, так і за витратами, є етап "Експлуатація пасажирського вагону", який включає процеси прийняття транспортною компанією вагону, введення його в робочий парк вагонів для безпосереднього використання відповідно по призначенню, підтримка парку вагонів в установленому ступені його готовності до використання шляхом проведення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення та (або) відновлення працездатності та справності вагонів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: It has been established that the longest and most costly phase of the life cycle of a passenger car is its operation. A conceptual approach to determining the cost of the life cycle of a passenger car is considered. It is shown that for the maintenance of TO-1 and TO-2 at the points of formation and turnover of passenger cars and the maintenance of TO-1 passenger cars for following, the most significant element is the element "Payment". | - |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
dc.title | Дослідження експлуатаційних складових життєвого циклу пасажирських вагонів | uk_UA |
dc.title.alternative | Research of the operational components of the life cycle of passenger cars | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мартинов.pdf | 249.37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.