Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19105
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Ватуля, Гліб Леонідович | - |
dc.contributor.author | Ловська, Альона Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Равлюк, Василь Григорович | - |
dc.contributor.author | Panchenko, S. | - |
dc.contributor.author | Vatulia, G. | - |
dc.contributor.author | Lovska, A. | - |
dc.contributor.author | Ravlyuk, V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-13T06:02:35Z | - |
dc.date.available | 2024-01-13T06:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Панченко С. В. Дослідження термонапруженого стану клинодуально зношеної колодки вагона при експлуатаційних навантаженнях / С. В. Панченко, Г. Л. Ватуля, А. О. Ловська, В. Г. Равлюк // Сучасна наука: інновації та перспективи: матеріали Міжнар. мультидисц. наук.-практ. інтернет-конф. молодих дослідників, здобувачів вищої освіти та науковців, 6-7 квітня 2023 р. – Київ, 2023. – С. 330-333. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19105 | - |
dc.description.abstract | The article provides the results of determining the thermal stress state of the composite brake pad of a wagon. The research is made by means of computer simulation with the finite element method using the SolidWorks Simulation options. The design diagram of the pad includes not only the horizontal loads due to its pressing to the rolling surface of the wheel and the friction force, but also the temperature impact taken equal to 400°C. Since the composite material of the pad is fragile, the Mohr–Coulomb criterion is used as a calculation criterion. It has been found that the maximum stresses occur in the upper part of the pad in the contact area between the back plate and the side plate and do not exceed the permissible values. The article presents the results of the calculation of the thermal stress state of the pad with dual wedge-shaped wear. | uk_UA |
dc.publisher | Київський інститут залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій | uk_UA |
dc.subject | brake pad | uk_UA |
dc.subject | wedge-dual wear | uk_UA |
dc.subject | pad loading | uk_UA |
dc.subject | pad strength | uk_UA |
dc.subject | train traffic safety | uk_UA |
dc.title | Дослідження термонапруженого стану клинодуально зношеної колодки вагона при експлуатаційних навантаженнях | uk_UA |
dc.title.alternative | Investigation of the thermal stressed state of wedge-dually worn wagon pads under operational loads | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Panchenko.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.