Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19320
Title: | Узагальнена функція витрат на проїзд в міській пасажирський транспортній системі |
Other Titles: | Generalized function of travel costs in the urban passenger transportation system |
Authors: | Копитков, Денис Михайлович Самчук, Ганна Олександрівна Kopytkov, D. Samchuk, G. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Копитков Д. М. Узагальнена функція витрат на проїзд в міській пасажирський транспортній системі / Д. М. Копитков, Г. О. Самчук // Інтелектуальні транспортні технології : IV міжнар. наук.-техн. конф. (27-28 листопада 2023 р.) : тези доповідей. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - С. 226-228. |
Abstract: | Використання міським населенням масового пасажирського транспорту щільно пов’язане з витратами різних ресурсів – економічних (вартість проїзду), часових (час поїздки) та енергетичних (витрати енергії людини протягом переміщення). Дослідження свідчать, що пасажири, орієнтуючись на відомі кількісні показники поїздки (час, комфорт, вартість проїзду, кількість пересадок), також підсвідомо обирають маршрут, пересування яким найменш негативно позначиться на організмі з точки зору психофізіологічного стану, витрат енергії та ін. Незважаючи на відчутне зростання кількості приватних автомобілів, більшість трудових поїздок все ще відбувається саме з використанням міського транспорту, що обумовлює питання вибору пасажирами шляхів пересування та залежностей для їх опису. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19320 |
Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Копитков.pdf | 409.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.