Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/20453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фомін, Олексій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Ловська, Альона Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Fomin, O.V. | - |
dc.contributor.author | Lovska, А.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T08:19:04Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T08:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Фомін О. В. Дослідження навантаженості несучої конструкції напіввагона з випуклими стінами при перевезенні залізничним поромом / О. В. Фомін, А. О. Ловська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Серія : Технічні науки. - 2022. - № 1 (271). - С. 47-52. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1998-7927 (print); 2664-6498 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/20453 | - |
dc.description.abstract | UA: В матеріалах статті проведено визначення динамічної навантаженості несучої конструкції напіввагона при пе-ревезенні залізничним поромом. В якості прототипу об-рано напіввагон моделі 12-757. Особливістю несучої конструкції напіввагона є наявність випуклих стін, що до-зволяє підвищити корисний об’єм його кузова на 8% у по-рівнянні з прототипом. Для можливості перевезення на-піввагона на залізничному поро пропонується постановку на вертикальних листах його шворневих балок листів для закріплення ланцюгових стяжок. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article is devoted to determination of dynamic load-car load-carrying capacity of the upgraded load-car bearing structure when transported by railroad vice. Feature of the load-bearing structure of the wagon is the presence of convex walls, which allows to increase the carcass volume by 8% compared with the prototype. Due to the increase of the car load-carrying capacity the stiffness of the car frame is increased due to installation of reinforcing diaphragms, use of corrugations in the most burdened zones, etc. | - |
dc.publisher | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Технічні науки; | - |
dc.subject | транспортна механіка | uk_UA |
dc.subject | напіввагон | uk_UA |
dc.subject | несуча конструкція | uk_UA |
dc.subject | динамічна навантаженість | uk_UA |
dc.subject | міцність | uk_UA |
dc.subject | залізнично-поромні перевезення | uk_UA |
dc.subject | transport mechanics | uk_UA |
dc.subject | wagon | uk_UA |
dc.subject | load-carrying structure | uk_UA |
dc.subject | dynamic load | uk_UA |
dc.subject | strength | uk_UA |
dc.subject | railroad carriage | uk_UA |
dc.title | Дослідження навантаженості несучої конструкції напіввагона з випуклими стінами при перевезенні залізничним поромом | uk_UA |
dc.title.alternative | Examination of the load-bearing structure of a rail car with convex walls during transportation by railway ferry | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2022 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.