Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2209
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Приходько, Сергій Іванович | - |
dc.contributor.author | Штомпель, Микола Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Жученко, Олександр Сергійович | - |
dc.contributor.author | Лисечко, Володимир Петрович | - |
dc.contributor.author | Шувалова, Юлія Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Pryhodko, Sergii | - |
dc.contributor.author | Shtompel, Mykola | - |
dc.contributor.author | Zhuchenko, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Lysechko, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Shuvalova, Yuliia | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-21T13:20:43Z | - |
dc.date.available | 2020-06-21T13:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Приходько С. І. Дослідження ефективності адаптивного методу декодування алгебраїчних згорткових кодів перемежування / С. І. Приходько, М. А. Штомпель, О. С. Жученко, В. П. Лисечко, Ю. С. Шувалова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2019. - № 4. - С. 13-18. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2209 | - |
dc.description.abstract | UA: Розроблено математичну модель телекомунікаційної системи, що дозволяє оцінити ефективність методів декодування алгебраїчних згорткових кодів перемежування у каналі зв’язку з групуванням помилок. Подано схему та призначення основних елементів даної математичної моделі, а також визначено особливості її програмної реалізації. Показано, що для моделі каналу зв’язку з релеївським розсіюванням адаптивний метод декодування даних кодів забезпечує більший енергетичний виграш від кодування, ніж алгебраїчний метод декодування. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: It is shown that algebraic interleaved convolutional codes are widely used in the construction of telecommunication systems. The mathematical model of telecommunication system has been developed to evaluate the performance of adaptive and algebraic decoding of these codes in the communication channel with faction of errors. The scheme and purpose of the basic elements of this mathematical model are presented. The developed model takes into account the features of the transmission of information using algebraic interleaved convolutional codes depending on the parameters of the selected code, characteristics of interference in the communication channel and other factors. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | згорткові коди | uk_UA |
dc.subject | перемежування | uk_UA |
dc.subject | адаптивне декодування | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | телекомунікаційні системи | uk_UA |
dc.subject | convolutional codes | uk_UA |
dc.subject | interleaving | uk_UA |
dc.subject | adaptive decoding | uk_UA |
dc.subject | telecommunication systems | uk_UA |
dc.title | Дослідження ефективності адаптивного методу декодування алгебраїчних згорткових кодів перемежування | uk_UA |
dc.title.alternative | Performance study of adaptive method of decoding algebraic interleaved convolutional codes | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pryhodko.pdf | 264.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.