Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fomin, O. V. | - |
dc.contributor.author | Lovska, A. O. | - |
dc.contributor.author | Plakhtii, O. A. | - |
dc.contributor.author | Nerubatskyi, V.P. | - |
dc.contributor.author | Фомін, Олексій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Ловська, Альона Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Плахтій, Олександр Андрійович | - |
dc.contributor.author | Нерубацький, Володимир Павлович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T16:09:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T16:09:22Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | The influence of implementation of circular pipes in load-bearing structures of bodies of freight cars on their physico-mechanical properties / O. V. Fomin, A. O. Lovska, O. A. Plakhtii, V.P. Nerubatskyi // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2017. - № 6. - С. 89-96. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2071-2227 (print); 2223-2362 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22235 | - |
dc.description.abstract | EN: The research presented used the modern methods of the car dynamics and the theory of vibrations for designing a mathematical model to define accelerations in the supporting structure of the car body with viscous materials, the theoretical and applied mechanics for modelling dynamic processes in a new draft system, designing in modern engineering software applications for creating an adequate spatial virtual model of the supporting system of an railway cars, finite elements for calculations of accelerations occurring in the supporting structure of railway cars under longitudinal loading, and the F-test for the model adequacy. Generally, the algorithm of the research conducted included designing the mathematical model for the prospective supporting system of railway cars in order to ground the parameters of the viscous material used. Then the computer simulation of maximum longitudinal working loads was conducted for the new railway cars body. And the results obtained were analysed. | uk_UA |
dc.description.abstract | UA: При проведенні дослідження використані сучасні методи: динаміки вагонів і теорії коливань при розробленні математичної моделі для визначення прискорень у несучій конструкції кузова вагона з урахуванням наявності в’язкого зв’язку в ній; теоретичної та прикладної механіки для моделювання процесів динаміки в новій упряжній системі; конструювання в сучасних інженерних розрахункових програмних комплексах для створення адекватної просторової віртуальної моделі нової несучої системи напіввагонів; скінчених елементів для проведення розрахунків прискорень, що виникають у несучій конструкції кузова напіввагону при дії повздовжнього навантаження; критерій Фішера для перевірки адекватності розробленої моделі. Узагальнено алгоритм проведених досліджень включав створення математичної моделі перспективної несучої системи напіввагонів для обґрунтування параметрів упроваджуваного в’язкого матеріалу. Після чого здійснювалося комп’ютерне розрахункове моделювання процесів сприйняття максимальних поздовжніх експлуатаційних навантажень новим кузовом напіввагону. Далі проводився аналіз отриманих розрахункових даних. | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Національний гірничий університет | uk_UA |
dc.subject | railway transport | uk_UA |
dc.subject | freight car | uk_UA |
dc.subject | concept of the draft system | uk_UA |
dc.subject | implementation of viscous materials | uk_UA |
dc.subject | dynamic load of the structure | uk_UA |
dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
dc.subject | вантажний вагон | uk_UA |
dc.subject | концепт упряжної системи | uk_UA |
dc.subject | впровадження в’язких матеріалів | uk_UA |
dc.subject | динамічна навантаженість конструкції | uk_UA |
dc.title | The influence of implementation of circular pipes in load-bearing structures of bodies of freight cars on their physico-mechanical properties | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив упровадження круглих труб до несучих конструкцій кузовів вантажних вагонів на їх фізико-механічні властивості | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.