Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іванченко, Ксенія Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Ivanchenko, Kseniya Viktorivna | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T10:37:37Z | - |
dc.date.available | 2020-06-26T10:37:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Іванченко К. В. Особливості розрахункового дослідження напруженодеформованого стану розподільних валів тепловозних дизелів Д49 / К. В. Іванченко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2015. - Вип. 151(1). - С. 36-41. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2268 | - |
dc.description.abstract | UA: Робота присвячена висвітленню особливостей розрахункового дослідження напружено-деформованого стану розподільного валу механізму газорозподілу енергетичних установок тепловозів з дизелем Д49 з використанням відповідної скінченно-елементної моделі конструкції. Доведено, що запропонований підхід до дослідження може бути використаний для проведення різноманітних розрахункових досліджень з визначення відповідних деформацій та напружень, що виникають в системі розподільного валу. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article is dedicated to coverage of the features of calculated analysis of the stress strain state of the camshaft timing power plants with diesel locomotives D49 using the proper finite element model of the structure. The relevance of activities aimed at stressed-strained state for determination of contact stresses in a pair of "cam pusher" is confirmed. The distribution of contact pressures were estimated by modern software systems calculation using finite element method, which by-turn requires the step-by-step creation of geometric and finite-element model of the structure. It is proved that the proposed approach to the analysis can be used to conduct a variety of computational studies to determine the appropriate strains and stresses occurring in the camshaft. The results can be used in subsequent calculations to determine the life time and reliability of the construction as of serial camshafts and for research aimed at developing new improved camshafts. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | енергетична установка тепловозу | uk_UA |
dc.subject | розподільний вал | uk_UA |
dc.subject | кулачковий механізм газорозподілу | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | diesel power plant | uk_UA |
dc.subject | camshaft | uk_UA |
dc.subject | cam timing | uk_UA |
dc.subject | strain-stress state | uk_UA |
dc.title | Особливості розрахункового дослідження напруженодеформованого стану розподільних валів тепловозних дизелів Д49 | uk_UA |
dc.title.alternative | Featuresof calculated analysis of stress-strainstate of the diesel D49 camshafts | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 151. Т. 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ivanchenko.pdf | 452.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.