Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Геворкян, Эдвин Спартакович | - |
dc.contributor.author | Мельник, Ольга Михайловна | - |
dc.contributor.author | Хаджай, Георгий Ярославович | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T14:21:30Z | - |
dc.date.available | 2024-05-03T14:21:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Геворкян Э. С. Порог перколяции в оксидо-карбиной керамике Al2O3-TiС-ZrO2 при электроконсолидации / Э. С. Геворкян, О. М. Мельник, Г. Я. Хаджай // Сучасні питання виробництва та ремонту в промисловості і на транспорті: матеріали 15 Міжнародного науково-технічного семінару, 23-27 лютого 2015 р., м. Свалява. – Київ: АТМ України, 2015. – С. 44-45. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22725 | - |
dc.description.abstract | Известно, что механизм изнашивания оказывают значительное влияние физико-химические процессы разной интенсивности, происходящие в зоне резания. Одним из основных требований, обеспечивающих ингибирование износа, является химическая инертность к обрабатываемому материалу и прочностные характеристики режущего инструмента. На температуру в зоне резания, что в целом воздействует на износостойкость режущего композита, влияет теплопроводность инструментального материала. | uk_UA |
dc.publisher | Асоціація технологів-машинобудівників України | uk_UA |
dc.title | Порог перколяции в оксидо-карбиной керамике Al2O3-TiС-ZrO2 при электроконсолидации | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Геворкян.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.