Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Челядінова, Наталя Геннадіївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T15:53:21Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T15:53:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Економіка залізничного транспорту". 2023-2024 н.р. / укладач Н. Г. Челядінова. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - 11 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23084 | - |
dc.description.abstract | Транспорт є однією з головних складових територіального поділу праці та засобом забезпечення територіальних взаємозв’язків, сполучною ланкою між виробництвом і споживанням. Будь-який продукт, щоб зберегти свою цінність, має бути доставлений до покупця в конкретні терміни. Саме транспорту і транспортній інфраструктурі належить важлива роль у виконанні цієї функції і прискоренні процесу відтворення. В умовах ринкової економіки транспорт має вирішальне значення для розвитку і нормального функціонування суспільного виробництва й торгівлі в середині країни та з зарубіжними країнами. Цим визначається найважливіша роль транспорту, що продовжує процес виробництва у сфері обертання. Оскільки транспорт є сферою матеріального виробництва, що бере участь в створенні сукупного суспільного продукту і національного доходу, то праця транспортних працівників є продуктивною працею, що створює вартість і додатковий продукт. Залізничний транспорт впливає на скорочення виробничих запасів і прискорення оборотності: оборотних коштів. У зв'язку з цим особливо важливе значення має зростання швидкості руху на залізничному й інших видах транспорту. Залізничний транспорт України є провідною галуззю в дорожньо-транспортному комплексі країни, який забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. Економіка залізничного транспорту досліджує умови і розробляє наукові рекомендації, при дотриманні яких досягається більш повне і високоякісне задоволення потреб економіки і населення в перевезеннях з мінімальними витратами. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Економіка залізничного транспорту | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | ОП "Управління персоналом та економіка праці" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 210.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.