Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Машошина, Тетяна Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T03:52:19Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T03:52:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн". 2023-2024 н.р. ; освітній рівень : перший (бакалавр) ; галузь знань : 07 Управління і адміністрування ; спеціальність : 072 Фінанси, банківська справа та страхування ; освітня програма : Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках / укладач Т. В. Машошина. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - 6 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23114 | - |
dc.description.abstract | Курс «Грошово-кредитні системи» є одним із системотворчих у процесі формування компетенцій сучасного фінансиста, який має не тільки теоретичне, а й методичне значення. Метою навчальної дисципліни є вивчення та узагальнення досвіду зарубіжних країн щодо організації та функціонування національних грошовокредитних систем; з’ясування системи факторів, що визначають характер кредитних систем країн з ринковою економікою та їхню інтеграцію до світової фінансової системи; аналіз проблем та шляхів підвищення ефективності функціонування грошово-кредитних систем зарубіжних країн у сучасних умовах. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Грошово-кредитні системи зарубіжних країн | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | ОП "Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 477.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.