Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23212
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бабаєв, Михайло Михайлович | - |
dc.contributor.author | Карпенко, Надія Петрівна | - |
dc.contributor.author | Супрун, Олександр Данилович | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-26T20:33:22Z | - |
dc.date.available | 2024-05-26T20:33:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Бабаєв М. М. Комерційні втрати електроенергії в електричних мережах / М. М. Бабаєв, Н. П. Карпенко, О. Д. Супрун // Людина, суспільство, комунікативні технології: матеріали ХI міжнар. наук.- практ. конф. (26-27 жовтня 2023р.). - Харків: Мачулін, 2023. - С. 165-167. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23212 | - |
dc.description.abstract | Втрати електроенергії в електричних мережах – найважливіший показник економічності їхньої роботи, наочний індикатор стану системи обліку електроенергії, ефективності енергозбутової діяльності енергопостачальних організацій. В даний час майже повсюдно спостерігається зростання абсолютних та відносних втрат електроенергії. Так, з 2018 по 2022 р. абсолютні втрати електроенергії в електричних мережах в Україні збільшилися з 78,1 до 103,55 млрд. кВт•год, а відносні – з 10,09 до 13,1%. У деяких енергосистемах відносні втрати досягли 15-20%, а окремих розподільчих мережах – 30-50%. | uk_UA |
dc.publisher | Мачулін | uk_UA |
dc.title | Комерційні втрати електроенергії в електричних мережах | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Людина, суспільство, комунікативні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бабаєв.pdf | 357.53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.