Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тройнікова, Олена Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T05:10:21Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T05:10:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Економетрика". 2023-2024 н.р. ; освітній рівень : перший (бакалавр) ; галузь знань : 07 Управління і адміністрування ; спеціальність : 072Фінанси,банківська справа та страхування ; освітня програма : Управління фінансами, банківська справа та страхування / укладач О. М. Тройнікова. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - 4 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23225 | - |
dc.description.abstract | Дана дисципліна містить теоретичні знання про якісні властивості економічних систем, про оцінку взаємозв'язків кількісних показників розвитку економіки і економетричні моделі економічних систем і процесів та є необхідною при формуванні компетентностей сучасного фінансиста. Економетрика є синтезною дисципліною, вона поєднує в собі економічну теорію, математичну економіку, економічну та математичну статистику. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Економетрика | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | ОП "Управління фінансами, банківська справа та страхування" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 316.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.