Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23490
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Огар, Олександр Миколайович | - |
dc.contributor.author | Ломотько, Денис Вікторович | - |
dc.contributor.author | Шелехань, Ганна Ігорівна | - |
dc.contributor.author | Ломотько, Микола Денисович | - |
dc.contributor.author | Ogar, O. | - |
dc.contributor.author | Lomotko, D. | - |
dc.contributor.author | Shelekhan, G. | - |
dc.contributor.author | Lomotko, M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T09:36:35Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T09:36:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Формування системного підходу до організації доставки вантажів залізничною компанією-перевізником регіонального типу / О. М. Огар, Д. В. Ломотько, Г. І. Шелехань, М. Д. Ломотько // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. - 2023. - Вип. 26. - С. 61-67. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2222-419X (print); 2313-8688 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23490 | - |
dc.description.abstract | UA: Для формалізації системи доставки вантажів залізничною компанією-перевізником регіонального типу використано методи теорії систем. Результати. Проведені дослідження дозволили формалізувати процес функціонування системи доставки вантажів залізничною компанією-перевізником регіонального типу. У процесі формування функціонального опису системи було враховано різноманітні фактори, які впливають на витрати компанії-перевізника. Під час аналізу цих факторів було встановлено, що ключовими параметрами системи, які мають значний вплив на витрати та вартість перевезення вантажів, є маршрут доставки вантажів, кількість зупинок на маршруті, тривалість простою поїздів на залізничних станціях філій компанії-перевізника в очікуванні виконання маневрових операцій (причеплення груп вагонів). Оптимізація цих параметрів має на меті підвищення ефективності функціонування системи та зменшення вартості перевезення вантажів для окремих клієнтів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: To formalize the system of cargo delivery by a regional railway carrier company, used methods of systems theory. The results. The research carried out made it possible to formalize the system of cargo delivery through a regional railway carrier company. In the process of formulating the functional description of the system, various factors affecting the carrier company's costs were taken into account. When analyzing these factors, it was found that the key parameters of the system that have a significant impact on the costs and cost of transporting goods are the serial number of the cargo delivery route, the number of stops on the route, the duration of train downtime at the railway stations of the carrier company's branches while waiting for shunting operations to be performed (attaching groups of wagons). The goal of optimizing these parameters is to increase the efficiency of the system and reduce the cost of transporting goods for individual clients. Practical significance. Subject to the adoption in Ukraine of an appropriate legislative framework that will regulate access to the railway infrastructure of JSC «Ukrzaliznytsia» for private carriers, the implementation of the proposed system will have such positive consequences as increasing the level of competition in the transport market in Ukraine, improving the quality and reliability of transportation and growth Country's GDP. Setting the optimal balance between route numbers, the number of stops and the duration of train downtime will ensure optimal use of the carrier company's resources and reduce the cost of transporting goods. This will help improve the quality of service and meet customer needs. | - |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
dc.subject | компанія-перевізник | uk_UA |
dc.subject | приватний перевізник | uk_UA |
dc.subject | система | uk_UA |
dc.subject | доставка | uk_UA |
dc.subject | вантаж | uk_UA |
dc.subject | перевезення | uk_UA |
dc.subject | carrier company | uk_UA |
dc.subject | private carrier | uk_UA |
dc.subject | system | uk_UA |
dc.subject | delivery | uk_UA |
dc.subject | cargo | uk_UA |
dc.subject | transportation | uk_UA |
dc.title | Формування системного підходу до організації доставки вантажів залізничною компанією-перевізником регіонального типу | uk_UA |
dc.title.alternative | Formation of a system approach to organizing cargo delivery by railway companies-carrier regional type | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ogar.pdf | 188.41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.