Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23571
Назва: | Макроекономічна динаміка розвитку України: оцінка наслідків реалізації державної економічної політики |
Автори: | Фролова, Наталія Львівна Дикань, Олена Володимирівна |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
Бібліографічний опис: | Фролова Н. Л. Макроекономічна динаміка розвитку України: оцінка наслідків реалізації державної економічної політики / Н. Л. Фролова, О. В. Дикань // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (28 листопада 2018 р.). – Харків: ХНАДУ, 2018. – С. 107-110. |
Короткий огляд (реферат): | Сьогочасні деструктивні та стагнаційні процеси, що охопили національну економіку та підприємницький сектор, зумовили виникнення непередбачуваних наслідків, що виражаються в знищенні промислово-виробничих потужностей, посиленні залежності від кон’юнктурних коливань на світовому ринку, збільшенні дефіциту зовнішньоторговельного балансу, зниженні інвестиційного рейтингу країни, підвищенні рівня тіньової економіки, погіршенні ділової активності, масовому зубожінні населення та зниженні його реальної купівельної спроможності, втраті довіри суспільства до політичної еліти та державної влади. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23571 |
Розташовується у зібраннях: | 2018 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фролова.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.