Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фролова, Наталія Львівна | - |
dc.contributor.author | Дикань, Олена Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-08T08:31:35Z | - |
dc.date.available | 2024-06-08T08:31:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Фролова Н. Л. Макроекономічна динаміка розвитку України: оцінка наслідків реалізації державної економічної політики / Н. Л. Фролова, О. В. Дикань // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (28 листопада 2018 р.). – Харків: ХНАДУ, 2018. – С. 107-110. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23571 | - |
dc.description.abstract | Сьогочасні деструктивні та стагнаційні процеси, що охопили національну економіку та підприємницький сектор, зумовили виникнення непередбачуваних наслідків, що виражаються в знищенні промислово-виробничих потужностей, посиленні залежності від кон’юнктурних коливань на світовому ринку, збільшенні дефіциту зовнішньоторговельного балансу, зниженні інвестиційного рейтингу країни, підвищенні рівня тіньової економіки, погіршенні ділової активності, масовому зубожінні населення та зниженні його реальної купівельної спроможності, втраті довіри суспільства до політичної еліти та державної влади. | uk_UA |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UA |
dc.title | Макроекономічна динаміка розвитку України: оцінка наслідків реалізації державної економічної політики | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Фролова.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.