Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23813
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зоріна, Олена Іванівна | - |
dc.contributor.author | Нескуба, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Шахраюк, Віолетта Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T13:22:28Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T13:22:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Зоріна О. І. Підвищення конкурентоспроможності залізничого транспорту за рахунок вивчення поведінки пасажирів / О. І. Зоріна, Т. В. Нескуба, В. А. Шахраюк // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 26–28 листопада 2020 р. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 55-57. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-330-381-9 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23813 | - |
dc.description.abstract | Процес споживання представляє собою процес придбання і використання товарів, послуг, ідей для усунення або ліквідації почуття нестачі чого-небудь, тобто для задоволення потреб. Тому вивчення та проекція дій, які пов’язані з обранням та прийняттям рішення про покупку, допомагають краще зрозуміти ті основи, які здатні забезпечити як конкурентоспроможність продукції на ринку зокрема, так і загальну конкурентоспроможність підприємства загалом. | uk_UA |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
dc.title | Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок вивчення поведінки пасажирів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Зоріна.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.