Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24035
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Продащук, Світлана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Кім, Катерина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Квасов, Павло Вікторович | - |
dc.contributor.author | Губа, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T12:57:48Z | - |
dc.date.available | 2024-07-07T12:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Визначення раціональної технології перевезення зернових вантажів в сучасних умовах / С. М. Продащук, К. В. Кім, П. В. Квасов, Ю. В. Губа // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2024) : збірник матеріалів ХVI Міжнародної науково-практичної конференції (29-31 травня 2024 року, Одеса). – Одеса : Херсонська державна морська академія, 2024. – С. 243-246. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24035 | - |
dc.description.abstract | Україна є одним з найбільших світових виробників олійних та зернових культур. На сьогоднішній день зернові перевезення складають близько 30% від загального обсягу перевезень вантажів. До війни понад 90% експорту олії та зерна здійснювалися через порти, але зараз можливість вивезення зерна та продуктів його переробки на експорт обмежена в порівнянні з обсягами, які існували до конфлікту. | uk_UA |
dc.publisher | Херсонська державна морська академія | uk_UA |
dc.title | Визначення раціональної технології перевезення зернових вантажів в сучасних умовах | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Продащук.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.