Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24061
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Обруч, Ганна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Лісняк, К.Ю. | - |
dc.contributor.author | Ткачук, Є.А. | - |
dc.contributor.author | Obruch, Hanna | - |
dc.contributor.author | Lisniak, Kateryna | - |
dc.contributor.author | Tkachuk, Yevheniia | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T14:35:58Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T14:35:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Обруч Г. В. Особливості антикризового управління розвитком підприємств залізничного транспорту / Г. В. Обруч, К. Ю. Лісняк, Є. А. Ткачук // Причорноморські економічні студії. - 2022. - Вип. 77. - С. 45-51. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2524-0897 (print); 2524-0900 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24061 | - |
dc.description.abstract | UA: Трансформаційні зміни в глобальному економічному середовищі і посилення воєнно-політичної та макроекономічної нестабільності в країні зумовлює наростання загроз стабільному функціонуванню вітчизняних суб’єктів господарювання. За неповні вісім місяців військового конфлікту країна втратила п’яту частину території, на якій було зосереджено значну частку промислового та ресурсного потенціалу країни. Масштабному руйнуванню піддаються об’єкти критичної інфраструктури, зокрема залізничного транспорту, різко скорочується експорт і внутрішнє споживання. Зважаючи на стратегічну значущість залізничного транспорту для економічного відродження країни досліджено сучасний стан підприємств галузі і з’ясовано ключові проблеми їх функціонування. Доведено доцільність застосування антикризового управління розвитком підприємств залізничного транспорту в умовах наростання зовнішніх та внутрішніх загроз. Вивчено сутність поняття антикризового управління, з’ясовано його ключові особливості і відмінності. Сформовано етапи та розроблено інструментарій антикризового управління розвитком підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Transformational changes in the global economic environment and increasing military-political and macroeconomic instability in the country lead to increasing threats to the stable functioning of domestic business entities. In less than eight months of military conflict, the country lost a fifth of its territory, where a significant share of the country's industrial and resource potential was concentrated. Critical infrastructure, such as railway transport, is being destroyed on a large scale, and exports and domestic consumption are sharply reduced. Taking into account the strategic importance of railway transport for the economic revival of the country, the current state of industry enterprises is studied and the key problems of their functioning are clarified. The expediency of using anti-crisis management for the development of railway transport enterprises in the context of increasing external and internal threats is proved. The essence of the concept of crisis management is studied, its key features and differences are clarified. The stages and tools of anti-crisis management of the development of railway transport enterprises in the context of digitalization are formed and developed. A special feature of this proposal is the selection of traditional, adaptive and progressive scenarios for anti-crisis management of the development of railway industry enterprises and tools for their implementation. In particular, the traditional scenario is quite conservative and involves the use of affordable equipment and technologies, the implementation of which is extremely necessary. The adaptive scenario is focused on the implementation of some of the latest technical and technological solutions, the use of which will help to stabilize the activities of railway transport enterprises and thereby improve their competitive position. The progressive scenario aims to apply the latest digital solutions to achieve strategic and tactical priorities for the development of industry enterprises and achieve leading positions in the digital competition in the railway transportation market. | - |
dc.publisher | Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій | uk_UA |
dc.subject | підприємства залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | антикризове управління | uk_UA |
dc.subject | криза | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | етапи | uk_UA |
dc.subject | інструментарій | uk_UA |
dc.subject | railway transport enterprises | uk_UA |
dc.subject | crisis management | uk_UA |
dc.subject | crisis | uk_UA |
dc.subject | digitalization | uk_UA |
dc.subject | stages | uk_UA |
dc.subject | tools | uk_UA |
dc.title | Особливості антикризового управління розвитком підприємств залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title.alternative | Features of the anti-crisis management of the development of railway transport enterprises | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Obruch.pdf | 300.99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.