Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24085
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Торопова, Владислава Ігорівна | - |
dc.contributor.author | Toropova, V. I. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-13T08:06:44Z | - |
dc.date.available | 2024-07-13T08:06:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Торопова, В. І. Забезпечення інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах цифрової економіки : дис. ...д-ра філософії : 051 – Економіка (Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) / В. І. Торопова ; наук. керівник Овчиннікова В. О. ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2023. - 370 с. - Бібліогр. : С. 307-351. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24085 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертація присвячена розробленню теоретичних положень, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо забезпечення інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах цифрової економіки. Дослідження інвестиційної активності країн світу дозволило встановити нарощення темпів та масштабів реалізації інфраструктурних проєктів, спрямованих зокрема на розбудову залізничної інфраструктури і забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту. Попри активізацію процесів модернізації залізничної інфраструктури України, у т. ч. за сприянням та участю інших держав, тенденції функціонування вітчизняних підприємств залізничного транспорту не відповідають темпам і напрямам інноваційних перетворень, реалізованих у світовій залізничній галузі. Наростання внутрішніх деструктивів функціонування вітчизняних підприємств залізничного транспорту на тлі воєнно-політичної та економічної нестабільності в країні створює бар’єри для впровадження інноваційних прогресивних змін і подолання технологічного розриву між суб’єктами транспортно-логістичного ринку України та європейських держав, що і зумовило необхідність перегляду напрямів та інструментів інноваційного зростання підприємств залізничного комплексу. Встановлено, що домінуючим трендом сучасного етапу трансформації світової залізничної галузі є процеси її цифровізації, які визначають вектори та перспективні інструменти реалізації інноваційних проєктів на залізничному транспорті. Аналіз цифрових змін у сегменті залізничних перевезень дозволив ідентифікувати такі еволюційні етапи розвитку процесів цифрової трансформації підприємств залізничного транспорту, як хаотичне впровадження розрізнених цифрових рішень, локальне застосування цифрових технологій для вирішення окремих операційних проблем, систематичне та комплексне впровадження цифрових рішень, цифровий симбіоз та коадаптація суб’єктів, технічних систем і технологічних рішень підприємств залізничного транспорту. Врахування змісту даних періодів трансформації дозволило ґрунтовно підійти до вибору інструментів реалізації цифрових інноваційних перетворень на вітчизняних підприємствах залізничного транспорту. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The study of investment activity of the world's countries allowed us to establish an increase in the pace and scale of implementation of infrastructure projects aimed, in particular, at the development of railway infrastructure and ensuring innovative development of railway transport. Despite the intensification of the processes of modernization of the railway infrastructure of Ukraine, including 9 with the assistance and participation of other states, the trends in the functioning of domestic railway transport enterprises do not correspond to the pace and directions of innovative transformations implemented in the global railway industry. The increase in internal destructivities of the functioning of domestic railway transport enterprises against the background of military-political and economic instability in the country creates barriers to the introduction of innovative progressive changes and overcoming the technological gap between the subjects of the transport and logistics market of Ukraine and European states, which led to the need to review the directions and tools of innovative growth of railway enterprises. It is established that the dominant trend of the current stage of transformation of the global railway industry is the processes of its digitalization, which determine the vectors and promising tools for implementing innovative projects in railway transport. The analysis of digital changes in the railway transportation segment allowed us to identify such evolutionary stages in the development of digital transformation processes of railway transport enterprises as chaotic introduction of disparate digital solutions, local application of digital technologies to solve individual operational problems, systematic and integrated implementation of digital solutions, digital symbiosis and coadaptation of subjects, technical systems and technological solutions of railway transport enterprises. Taking into account the content of these transformation periods allowed us to thoroughly approach the choice of tools for implementing digital innovative transformations at domestic railway transport enterprises. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | інновація | uk_UA |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | проєкт | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | підприємства залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | стратегія | uk_UA |
dc.subject | інноваційна екосистема | uk_UA |
dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA |
dc.subject | роботизовані технології | uk_UA |
dc.subject | екологізація | uk_UA |
dc.subject | маркетингові комунікації | uk_UA |
dc.subject | кадрове забезпечення | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | innovation | uk_UA |
dc.subject | innovation activity | uk_UA |
dc.subject | project | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | enterprises of railway transport | uk_UA |
dc.subject | digitalization | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | strategy | uk_UA |
dc.subject | innovation ecosystem | uk_UA |
dc.subject | digital transformation | uk_UA |
dc.subject | robotic technologies | uk_UA |
dc.subject | Greening | uk_UA |
dc.subject | marketing communications | uk_UA |
dc.subject | staffing | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.title | Забезпечення інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах цифрової економіки | uk_UA |
dc.title.alternative | Ensuring innovative development of railway transport enterprises in the digital economy | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Toropova.pdf | 23.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.