Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузнецов, Євген Миколайович | - |
dc.contributor.author | Kuznetsov, Ye. M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-13T09:43:53Z | - |
dc.date.available | 2024-07-13T09:43:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Кузнецов, Є. М. Стратегічне управління інноваційною активністю підприємств залізничного транспорту : дис. ...д-ра філософії : 051 – Економіка (Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) / Є. М. Кузнецов ; наук. керівник Дикань В. Л. ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2024. - 302 с. - Бібліогр. : С. 245-280. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24089 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертація присвячена розробленню теоретичних положень, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо стратегічного управління інноваційною активністю підприємств залізничного транспорту в умовах формування середовища для масштабування інновацій. Світовий ринок залізничних перевезень на сьогодні характеризується прискореними темпами зростання завдяки нарощенню обсягів міжнародної торгівлі, ціновій конкурентоспроможності залізничного транспорту порівняно з іншими видами транспортування, високій екологічності залізничних перевезень, що відповідає політиці країн щодо сталого зростання транспортного сектору і забезпечення його подальшої декарбонізації. Дослідження темпів та напрямів розвитку світових залізничних компаній дозволило встановити, що наразі середовище їх функціонування зазнає суттєвих інноваційних змін, викликаних масштабністю процесів цифровізації ланцюга поставок, інтеграційними процесами в залізничній галузі та її декарбонізацією, розвитком нових транспортних маршрутів та видів транспортування. Попри загальносвітові тенденції інноваційної трансформації залізничної галузі діяльності українських підприємств залізничного транспорту притаманні численні бар’єри розвитку їх інноваційного потенціалу, що зумовлюють прогресуюче наростання дефіциту інновацій та подальше технологічне відставання українських залізниць. Виявлено, що низька результативність інноваційної діяльності викликана порушенням структурної цілісності системи управління інноваційними процесами і звуженням інноваційного потенціалу підприємств залізничного транспорту, фінансово-інвестиційною незабезпеченістю інноваційних перетворень, наростанням кадрового голоду і звуженням інтелектуального потенціалу для генерування інноваційних ідей. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The dissertation is devoted to the development of theoretical provisions, methodological approaches and practical recommendations for the strategic management of innovation activity of railway transport enterprises in the context of creating an environment for scaling innovations. The global rail transport market is currently characterised by accelerated growth rates due to the increase in international trade volumes, the price competitiveness of rail transport compared to other types of transport, and the high environmental friendliness of rail transport, which corresponds to the policy of countries on sustainable growth of the transport sector and ensuring its further decarbonisation. A study of the pace and directions of development of global railway companies has shown that their operating environment is currently undergoing significant innovative changes caused by the scale of supply chain digitalisation, integration processes in the railway industry and its decarbonisation, and the development of new transport routes and modes of transport. Despite the global trend of innovative transformation of the railway industry, Ukrainian railway enterprises have numerous barriers to the development of their innovative potential, which lead to a progressive increase in the innovation deficit and further technological backwardness of Ukrainian railways.. It has been found that the low efficiency of innovation activity is caused by a violation of the structural integrity of the system of management of innovation processes and a narrowing of the innovation potential of railway transport enterprises, financial and investment insecurity of innovative transformations, the growth of personnel hunger and the narrowing of the intellectual potential for generating innovative ideas. Taking into account the urgent need of railway transport enterprises to scale innovations in order to accelerate the processes of their innovative transformation, approaches to the interpretation of the essential content of the concepts of «innovation», «activity», «innovative activity», «innovation process» and «innovative activity» were investigated. This allowed to define the author's vision of the content of innovation activity of railway transport enterprises, which should be considered as the process of formation of dynamic capabilities by enterprises of the industry based on the use of 9 internal and external resource opportunities and compliance with the conditions of implementation of the innovation process for generating, prototyping and visualisation of innovative ideas and their transformation into scalable innovative solutions. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | стратегія | uk_UA |
dc.subject | стратегічне управління | uk_UA |
dc.subject | інновація | uk_UA |
dc.subject | інноваційна активність | uk_UA |
dc.subject | інноваційна стратегія | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | підприємства залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | екосистема | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | масштабування | uk_UA |
dc.subject | інноваційний скаутинг | uk_UA |
dc.subject | інноваційний ландшафт | uk_UA |
dc.subject | партнерство | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальний капітал | uk_UA |
dc.subject | strategy | uk_UA |
dc.subject | strategic management | uk_UA |
dc.subject | innovation | uk_UA |
dc.subject | innovation activity | uk_UA |
dc.subject | innovation strategy | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | railway transport enterprises | uk_UA |
dc.subject | ecosystem | uk_UA |
dc.subject | digitalization | uk_UA |
dc.subject | scaling | uk_UA |
dc.subject | innovation scouting | uk_UA |
dc.subject | innovation landscape | uk_UA |
dc.subject | partnership | uk_UA |
dc.subject | intellectual capital | uk_UA |
dc.title | Стратегічне управління інноваційною активністю підприємств залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title.alternative | Strategic management of innovation activity of railway transport enterprises | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Kuznetsov.pdf | 18.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.