Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24158
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мощенок, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Тимофеєва, Лариса Андріївна | - |
dc.contributor.author | Moshchenok, V. | - |
dc.contributor.author | Timofeeva, L. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T11:49:34Z | - |
dc.date.available | 2024-07-23T11:49:34Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Мощенок В. І. Єдиний підхід до визначення поверхневої, проекційної та об’ємної твердості матеріалів в макро-, мікро- і нанодіапазонах / В. І. Мощенок, Л. А. Тимофеєва // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. - 2011. - Вип. 54. - С. 7-12. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2219-5548 (print); 2521-1773 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24158 | - |
dc.description.abstract | UA: Запропоновано єдиний підхід і формули для визначення поверхневої, проекційної та об’ємної твердості матеріалів в макро-, мікро- і нанодіапазонах. Показано переваги розроблених розрахункових методів оцінки твердості. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The unified principle and corresponding formulas for determining surface, projection and volume hardness of materials in macro- and micro- nanoscale is offered. The advantages of developed calculation methods for hardness determination are pointed out. | - |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UA |
dc.subject | поверхнева | uk_UA |
dc.subject | проекційна | uk_UA |
dc.subject | об’ємна твердість | uk_UA |
dc.subject | твердість за Брінеллем | uk_UA |
dc.subject | твердість за Берковичем | uk_UA |
dc.subject | твердість за Віккерсом | uk_UA |
dc.subject | твердість за Мейером | uk_UA |
dc.subject | твердість за Мартенсом | uk_UA |
dc.subject | метод Олівера і Фарра | uk_UA |
dc.subject | surface | uk_UA |
dc.subject | projection | uk_UA |
dc.subject | volume | uk_UA |
dc.subject | Brinell | uk_UA |
dc.subject | Berkovich | uk_UA |
dc.subject | Vickers | uk_UA |
dc.subject | Meyer | uk_UA |
dc.subject | Martens hardness | uk_UA |
dc.subject | the method of Oliver and Farr | uk_UA |
dc.title | Єдиний підхід до визначення поверхневої, проекційної та об’ємної твердості матеріалів в макро-, мікро- і нанодіапазонах | uk_UA |
dc.title.alternative | Common method for determining the surface, projection and volume material hardness in the macro-, micro- and nanoscale | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2011 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Moshchenok.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.