Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вернигора, Роман Віталійович | - |
dc.contributor.author | Тітяпов, В. І. | - |
dc.contributor.author | Vernyhora, R. V. | - |
dc.contributor.author | Titiapov, V. I. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T16:51:25Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T16:51:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Вернигора Р. В. Моделювання ризиків в логістичних ланцюгах постачання масових вантажів на основі теорії скінчених автоматів / Р. В. Вернигора, В. І. Тітяпов // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцятої наук.-практ. міжнар. конф. (6-7 червня 2024 р. м. Харків). - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - С. 102-104. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24271 | - |
dc.description.abstract | До масових вантажів, що перевозяться територією України відносяться вугілля, рудні, чорні метали, будівельні, зернові та наливні. Основні обсяги масових вантажів перевозяться залізничним транспортом та складають близько 70% від загального вантажопотоку залізниць. Наразі залізничний транспорт України функціонує в умовах ризикового середовища, що спричинює постійний та негативний вплив на ефективність та конкурентність залізничних перевезень на демонополізованому ринку транспортних послуг. Очевидно, що при розробці логістичних ланцюгів постачання масових вантажів, зокрема у міжнародному залізничному сполученні, врахування впливу можливих ризиків є необхідною умовою. В зв’язку з цим авторами було поставлене завдання дослідити функціонування логістичного ланцюга постачання залізної руди від одного з великих українських ГЗК на експорт з врахуванням можливих ризиків. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Моделювання ризиків в логістичних ланцюгах постачання масових вантажів на основі теорії скінчених автоматів | uk_UA |
dc.title.alternative | Simulation of risks in the logistics chains of bulk cargo supply based on the theory of finite automata | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вернигора.pdf | 307.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.