Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25817
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Балака, Євгеній Іванович | - |
dc.contributor.author | Гриценко, Наталя Валеріївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-16T09:28:49Z | - |
dc.date.available | 2024-11-16T09:28:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Економічна оцінка інноваційних проектів на залізничному транспорті". ІІ семестр 2024-2025 н.р.; освітній рівень: другий (магістр); галузь знань: 27 Транспорт; спеціальність: 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті); освітні програми: Організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ), Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) (МКТ), Організація міжнародних перевезень (ОМП) / укладачі: Є. І. Балака, Н. В. Гриценко. - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - 10 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25817 | - |
dc.description.abstract | Концепція вивчення діяльності складних транспортних систем базується на принципах системного підходу, що обумовлює необхідність ознайомлення з методами організації та управління функціонуванням взаємопов’язаних елементів (підсистем), що входять до їх складу. Тому дисципліна "Економічна оцінка інноваційних проектів на залізничному транспорті" надає основи сучасної методології визначення економічної доцільності розробки та впровадження інноваційно − інвестиційних проектів на транспорті. Метою викладання навчальної дисципліни “Економічна оцінка інноваційних проектів на залізничному транспорті" є засвоєння студентами основних положень теорії ефективності, що використовуються у світовій практиці і придбання ними практичних навичок визначення економічної ефективності впровадження інноваційно-інвестиційних проектів в транспортній галузі для обґрунтування і прийняття управлінських рішень, вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи залізничного транспорту в умовах ринку. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Економічна оцінка інноваційних проектів на залізничному транспорті | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 739.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.