Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26022
Title: | Дослідження макропоказників експлуатації залізничних систем в різних умовах структурованості операцій |
Authors: | Кравченко, Михайло Анатолійович Золотарьов, С.А. Новіков, О.В. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Кравченко, М. А. Дослідження макропоказників експлуатації залізничних систем в різних умовах структурованості операцій / М. А. Кравченко, С. А. Золотарьов, О. В. Новіков // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 37-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 10-11 жовтня, 2024 р.). – 2024. – № 3 (додаток). – С. 64-65. |
Abstract: | Залізнична система України є важливим елементом національної транспортної інфраструктури, що забезпечує значну частку вантажних і пасажирських перевезень. Її ефективне функціонування має вирішальне значення для економічного розвитку України, інтеграції до європейського транспортного простору та підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках. В сучасних умовах доступу до міжнародних вантажних залізничних коридорів (RFC) мережі TEN-T, постає необхідність детального аналізу експлуатаційних показників залізничної системи України в різних умовах роботи. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26022 |
ISSN: | 1681-4886 (print); 2413-3833(online) |
Appears in Collections: | Том 29 № 3 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кравченко.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.