Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Штомпель, Микола Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-24T18:08:31Z | - |
dc.date.available | 2024-11-24T18:08:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Штомпель, М. А. Біоінспіроване декодування полярних кодів / М. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 37-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 10-11 жовтня, 2024 р.). – 2024. – № 3 (додаток). – С. 95. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (print); 2413-3833(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26053 | - |
dc.description.abstract | Перехід до новітніх радіотехнологій вимагає забезпечення високих показників енергетичної ефективності, швидкості передавання даних та захисту інформації. Застосування завадостійких кодів лежить в основі багатьох сучасних телекомунікаційних технологій, що спрямовано на вирішення таких проблем як робота у складній завадовій обстановці, зниження енергетичних витрат радіозасобів тощо. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Біоінспіроване декодування полярних кодів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Том 29 № 3 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Штомпель.pdf | 791.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.